| Time Event | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 08:30 | Group Play Stage Group B | |||
| 09:05 | Group Play Stage Group G | |||
| 12:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 12:30 | Group Play Stage Group H | |||
| 13:05 | Group Play Stage Group L | |||
| 13:09 | Group Play Stage Group K | |||
| 14:15 | Group Play Stage Group C | |||
| 19:40 | - Group Play Stage ** | |||
| 19:40 | Group Play Stage Group J | |||
| 20:50 | Group Play Stage Group E | |||
| 20:52 | Group Play Stage Group N |
| Time Event | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 08:30 | Group Play Stage Group C | |||
| 08:30 | Group Play Stage Group B | |||
| 09:40 | Group Play Stage Group A | |||
| 12:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 12:30 | Group Play Stage Group D | |||
| 14:19 | Group Play Stage Group B | |||
| 18:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 18:30 | Group Play Stage Group A |
| Time Event | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:07 | - Group Play Stage ** | |||
| 09:07 | Group Play Stage Group D | |||
| 09:44 | Group Play Stage Group D | |||
| 14:17 | - Group Play Stage ** | |||
| 14:17 | Group Play Stage Group C | |||
| 15:20 | Group Play Stage Group B | |||
| 18:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 18:30 | Group Play Stage Group A | |||
| 19:42 | Group Play Stage Group C | |||
| 20:15 | Group Play Stage Group B |
| Time Event | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:09 | - Group Play Stage ** | |||
| 09:09 | Group Play Stage Group K | |||
| 09:42 | Group Play Stage Group D | |||
| 13:40 | - Group Play Stage ** | |||
| 13:40 | Group Play Stage Group H | |||
| 13:42 | Group Play Stage Group M | |||
| 13:44 | Group Play Stage Group O | |||
| 19:44 | - Group Play Stage ** | |||
| 19:44 | Group Play Stage Group F | |||
| 20:19 | Group Play Stage Group B | |||
| 20:54 | Group Play Stage Group I |
| Time Event | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 12:30 | Group Play Stage Group B | |||
| 13:07 | Group Play Stage Group D | |||
| 18:30 | - Group Play Stage ** | |||
| 18:30 | Group Play Stage Group D | |||
| 19:05 | Group Play Stage Group A | |||
| 19:07 | Group Play Stage Group C | |||
| 19:09 | Group Play Stage Group A | |||
| 20:17 | Group Play Stage Group B |
+ نوشته شده توسط شایان جمشیدی در دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ و ساعت
۳:۸ ب.ظ |